
DER WELTWEIT ERSTE ECO-SOLVENT-FLACHBETTDRUCKER FÜR SENSIBLE ANWENDUNGEN
SF-200 – Spezifikationen
Modell | SF-200 | |
Druckverfahren | Piezo Tintenstrahlverfahren | |
Medien | Breite | Max. 538 mm (21,2″) |
Länge | Max. 360 mm (14,2″) | |
Stärke | Max. 100 mm (3,94″) | |
Gewicht | Max. 5 kg (11 lb) | |
Druckbreite / -länge | Max. 508 mm × 330 mm (20″ x 13″) – B×L | |
Druckauflösung | Max. 1440 dpi | |
Tinte | Typ | Von der Roland DG Corporation spezifizierte Tinte. |
Farben | Fünf Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß) |
|
Druckgenauigkeit* | ±0,3 % des zurückgelegten Weges oder ±0,3 mm (±11,8 mil), je nachdem welcher Wert größer ist | |
Schnittstelle | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatische Umschaltung) | |
Stromsparfunktion | Automatischer Schlafmodus | |
Energieversorgung | Wechselstrom 100–240 V ±10 %, 1,1 A, 50/60 Hz | |
Leistungsaufnahme | Im Betrieb | Etwa 81 W |
Schlafmodus | Etwa 13 W | |
Schalldruckpegel | Im Betrieb | 60 dB(A) oder weniger |
Im Stand-by | 49 dB(A) oder weniger | |
Weitere Maße | 1202 mm × 962 mm × 549 mm (B×T×H) (47,3″ × 37,9″ × 21,6″) | |
Gewicht | 110 kg (242,5 lb) | |
Umgebungsbedingungen | Im Betrieb | Temperatur: 20–32 °C (68–90 °F), (22 °C/72 °F oder höher empfohlen) Luftfeuchtigkeit: 35–80 % RH (nicht kondensierend) |
Außer Betrieb | Temperatur: 5–40 °C (41–104 °F), Luftfeuchtigkeit: 20–80 % RH (nicht kondensierend) | |
Lieferumfang | RIP-Software VersaWorks 6, Netzkabel, Reinigungsflüssigkeit, Ablaufflasche, Handbücher usw. |
* *1 Temperatur: 25 °C (77 °F), Luftfeuchtigkeit: 50 % RH
Aufgeführte Spezifikationen, Designs und Abmessungen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Systemanforderungen VersaWorks 6 | ||
Betriebssystem | Windows® 10 (32/64 Bit), Windows® 8.1 (32/64 Bit), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 Bit) | |
CPU | Intel® Core™2 Duo, 2,0 GHz oder schneller empfohlen | |
RAM | 2 GB oder mehr empfohlen | |
Grafikkarte und Monitor | Es wird eine Auflösung von 1280 × 1024 oder mehr empfohlen | |
Freier Festplattenspeicher (HDD/SSD) | 40 GB oder mehr empfohlen | |
Dateiformat der Festplatte | NTFS-Format | |
Optisches Laufwerk | DVD-ROM-Laufwerk | |
Sonstiges | Internetverbindung empfohlen |
Verbrauchsmaterial | |
Modell | Beschreibung |
INKU-SF-220-CY | INKU-SF-Tinte cyan, 220 ml |
INKU-SF-220-MG | INKU-SF-Tinte magenta, 220 ml |
INKU-SF-220-YE | INKU-SF-Tinte gelb, 220 ml |
INKU-SF-220-BK | INKU-SF-Tinte schwarz, 220 ml |
INKU-SF-220-WH * |
INKU-SF-Tinte weiß, 220 ml |
SL-CL | Reinigungsflüssigkeit, 200 ml |
Optionale Basiseinheit für SF-200 | |
Luftstrom | 100–200 m³/h |
Kombinationsfilter | Gas-/HEPA-Filter |
Steuerungen | Ein/aus / 2 PID-Temperaturwähler |
Überwachung | VOC. Filterwechselanzeige |
Stromversorgung |
240 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Strom bei Volllast |
10 A |
Gewicht (geschätzt) | 180–200 kg |
Beheizte Schubfächer – Abmessungen |
397 mm × 617 mm × 102 mm (B×T×H) |
Gesamtabmessungen |
1210 mm × 1023 mm (B×T), mit/ohne Stutzen 995/712 mm (H), 740 mm mit Mastaufsatz |
Feststellbare / nivellierbare Rollen |
4 St. |
Aufgeführte Spezifikationen, Designs und Abmessungen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Fordern Sie ein kostenloses Muster, eine Vorführung oder weitere Informationen an
Wir wissen, wie wichtig es ist, alle Informationen zur Hand zu haben, wenn man in ein neues Gerät investiert. Ob Sie nun mit einem Roland-Experten sprechen, Druckmuster sehen und anfassen oder ein Produkt von Roland persönlich in Augenschein nehmen möchten: Kontaktieren Sie uns noch heute.