
Roland DG PersBiz
E-Commerce-Plattform
für Werbetechniker und
Druckdienstleister,
die in den Online-Verkauf einsteigen möchten.
PersBiz-Spezifikationen
Eigenschaften | PersBiz eCommerce | PersBiz Business eCommerce |
Haupteinstellungen | ||
Webshop-Anpassung |
Laden Sie Ihr eigenes Logo hoch und passen Sie die Benutzeroberfläche entsprechend an Ihre Unternehmensfarben an. |
|
Shop-Name | Legen Sie Ihren eigenen Shop-Namen fest. |
|
Verkaufsstelle | Legen Sie einen Ort fest, an dem die Kunden die bestellte Ware abholen können. |
|
E-Mail-Belege | Passen Sie die E-Mail-Belege an, die Ihre Kunden erhalten, wenn Sie etwas über Ihren Web2Print-Shop bestellen. |
|
Bestellabläufe | Definieren Sie die Schritte, die für die Auftragsprüfung durchgeführt werden müssen: Ab dem Zeitpunkt, an dem ein Artikel personalisiert und über den Shop bestellt wurde, bis hin zur Art der Bezahlung und der Abholstelle. Zu den Optionen gehören: direktes Herunterladen, Warten auf Zahlung vor der Prüfung, Herunterladen und Drucken eines Tickets. |
|
Kasse | Personalisieren Sie Ihren Kassenbildschirm. Legen Sie fest, welche Felder die Kunden ausfüllen müssen, bevor sie die Zahlung durchführen können. |
|
Sprachen | Wählen Sie die Sprachen, die Sie in das Sprachen-Auswahlmenü Ihres Shops aufnehmen möchten. |
|
Verwalten Sie die Bestellungen | ||
Bestellungen | Ein klarer Überblick aller eingehenden Bestellungen. Über das Auftragsfenster können Bestellungen geprüft und manuell oder automatisch über den Production Manager heruntergeladen werden. |
|
Production Manager | Eine lokal installierte Anwendung, die geprüfte Bestellungen sucht, um diese über einen Hot Folder in Ihr RIP-System herunterzuladen und weiterzuleiten. |
|
Vorlagenkatalog |
||
Standardkatalog | Jede Lizenz enthält einen Standardkatalog mit mehr als 1000 Motiven, die verschiedenen Vorlagen zugeordnet sind. Elemente, die Sie nicht verwenden möchten, lassen sich ausblenden. |
|
Vorlagenerstellung | Innerhalb des Standardkatalogs können Sie Vorlagen duplizieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen. |
|
Erstellen Sie einen Sonderkatalog und weisen Sie ihn einem bestimmten Geschäftskonto zu. | ||
Marketingtools |
||
Werbeaktionen | Definieren Sie in Ihrem Shop spezielle Werbeaktionen für die einzelnen Artikel. Werbeaktionen können als vorübergehendes Ereignis definiert werden, entweder als fester Betrag, der vom ursprünglichen Produktpreis abgezogen wird, oder als Prozentsatz vom vorgegebenen Produktwert. |
|
Statistiken | Sie können detaillierte Statistiken über die Bestellhistorie, die am häufigsten verwendeten Vorlagen oder über Kundenmailings abrufen. |
|
Soziale Medien | Berichten Sie in Netzwerken der sozialen Medien über die Aktivitäten Ihres Shops. Verwenden Sie einzigartige Vorlagen und QR-Codes von Motiven bei Ihren Werbemaßnahmen. |
|
Lieferung |
||
Logistik | COD = Abholung auf Abruf |
|
Logistik-Portale | Definieren Sie die Logistikbedingungen für Ihre Partner auf der Grundlage Ihrer Kurierdienste. |
|
Zahlungsinfrastruktur |
||
Zahlung | Wählen Sie das für Ihren Shop zu benutzende Zahlungssystem aus. |
|
Zahlungsportale | Aktivieren und konfigurieren Sie die Zahlungsportale, die Sie Ihren Kunden anbieten möchten: PayPal und/oder Stripe. |
|
Benutzerverwaltung |
||
Geschäftskundenverwaltung | Erstellen und Verwalten Sie Geschäftskonten, denen Sie einen Sonderkatalog mit spezifischen Vorlagen zuweisen. | |
Spezifikationen | PersBiz eCommerce | PersBiz Business eCommerce |
Web-basierte Anwendung | ||
Zugang zur Onlinesupport-Seite | ||
Dedizierte URL: persbiz.com/Geschäftsname | ||
Anpassbare Benutzeroberfläche | ||
1 Abholstelle | ||
Verwaltung der Bestellabläufe | ||
Konfigurieren eines E-Mail-Belegs | ||
Definieren von Kassenfeldern | ||
Unterstützung für mehrere Sprachen | ||
Online-Auftragsverwaltung | ||
Standardkatalog mit über 1000 Motiven/Vorlagen | ||
Production Center |
||
Duplizieren und Anpassen bestehender Vorlagen | ||
Festlegen von Werbeaktionen für Artikel | ||
Erstellen von Geschäftsstatistiken | ||
Einrichten und Konfigurieren von sozialen Medien | ||
Definieren von Zahlungsportalen | ||
Festlegen der Versandbedingungen | ||
Open shop | ||
Auftragsweiterleitung |
||
Einzigartige Hyperlinks pro Shop und Vorlage |
||
Verwendung von spezieller Kiosk-Software | ||
Erstellen von Sonderkatalogen | ||
Spezielle Shops für Geschäftskunden | ||
Verwalten des Zugangs zu Geschäftskonten | ||
Optional |
||
Hinzufügen von weiteren Abholstellen | ||
Integration mit bestehender Website = Projekt |
PersBiz-Systemanforderungen | ||
Hardware | Desktop-Computer | |
Speicher | 4 GB RAM |
|
Festplatte | Mindestens 20 GB freier Festplattenspeicher | |
Prozessor | Dual-Core, 2,0 GHz oder schneller | |
Netzwerkverbindung | 1 Gbit/s | |
Betriebssystem | Mindestens: Windows 7 x86 oder x64 (32 oder 64 Bit) Empfohlen: Windows 10 64 Bit | |
Netzwerk | Dauerhaft aktive Internetverbindung erforderlich. In bestimmten Fällen kann eine Remote-Verbindung zum Computer erforderlich sein | |
Software | Production Center kann in Set-ups mit Proxy, Virtual Machines und Windows Server installiert werden. |
Von PersBiz unterstützte Browser | ||
Damit PersBiz und die Editoren ordnungsgemäß funktionieren, empfehlen wir, alle Browser auf die neueste Version zu aktualisieren. Diese Browser sind mit der PersBiz-Lösung kompatibel. | ||
Unterstützte Browser für Computer. Klicken Sie auf die folgenden Links, um die neuesten Versionen herunterzuladen. Google Chrome Safari für Mac (Version 11 und höher) Microsoft Edge Firefox |
||
HINWEIS: Internet Explorer ist nicht vollständig kompatibel, daher funktionieren einige Funktionen mit diesem Browser eventuell nicht ordnungsgemäß. Für eine bessere Benutzererfahrung empfehlen wir, Firefox und Chrome zu verwenden. |